| 起点 | 终点 | 道路编号 | 间距 | 总里程 | 用时 | 路况 | 更新 |
| 西安市 | 虢镇 | 西宝高速 | 160 | 160 | 2 | 良好 | 4801天前 |
| 虢镇 | 潘家湾 | 姜眉公路 | 10 | 170 | 0.2 | 不好 受暴雪影响,单向通行,只允许汉中至西安方向的车辆通行。姜眉公路,国道316,省道210重合路段。路面翻新过,路况较好。 | 4747天前 |
| 潘家湾 | 太白县 | 姜眉公路(省道210) | 42 | 212 | 1 | 不好 受暴雪影响,单向通行,只允许汉中至西安方向的车辆通行。2006年12月5日改建通车,设计速度为30公里/小时。路况一般,坡道、连续急弯多。 | 4747天前 |
| 太白县 | 武关驿镇 | 姜眉公路(省道210) | 75 | 287 | 1.5 | 不好 受暴雪影响,单向通行,只允许汉中至西安方向的车辆通行。该路段路面损坏少,路况较好,从这里开始就逐步在爬秦岭。 | 4747天前 |
| 武关驿镇 | 汉中市 | 国道316 | 70 | 357 | 1 | 良好 | 4801天前 |
| 汉中市 | 宁强县 | 西汉高速 | 108 | 465 | 1.5 | 良好 | 4800天前 |
| 宁强县 | 棋盘关 | 国道108 | 27 | 492 | 1 | 一般 路面较好,但行车速度极慢,检查点较多,货车常常排成几公里的长龙。 | 4474天前 |
| 棋盘关 | 广元市 | 绵广高速 | 49 | 541 | 0.7 | 良好 | 4803天前 |
| 广元市 | 江油市 | 绵广高速 | 120 | 661 | 1.5 | 良好 | 4801天前 |
| 江油市 | 平武县 | 省道105 | 123 | 784 | 2 | 不好 江油至平武县是沥青路面,沿涪江而行,路面时有坑洼,有的路段容易出现泥石流或飞石下坠。车速不能过快,小心驾车。
| 4803天前 |
| 平武县 | 双河乡 | 省道205 | 131 | 915 | 2 | 不好 黄土墚至平武断积雪情况非常严重,积雪平均20cm。(1.28四川省交通厅消息) | 4742天前 |
| 双河乡 | 九寨沟县 | 省道301 | 12 | 927 | 0.1 | 良好 | 4802天前 |
| 九寨沟县 | 漳扎镇 | 省道301 | 42 | 969 | 0.5 | 良好 | 4802天前 |